Data | Elementy programu |
---|---|
06/04/2013 | Przylot na lotnisko Stansted w Londynie. Przejazd do miejsca zakwaterowania. |
07/04/2013 | Dzień wolny spędzony na zwiedzaniu Londynu i jego zabytków. Wieczorem podróż z Londynu do Portsmouth – miejsca stażu. Otrzymanie teczek z dokumentami (mapy miasta, bilety autobusowe, poradniki turystyczne) od Training Vision. |
08/04/2013 | Uroczyste spotkanie z burmistrzem Portsmouth. Po spotkaniu konferencja powitalna w instytucji partnerskiej – Training Vision. Następnie zwiedzanie Portsmouth. |
08/04/2013 – 09/04/2013 | Prezentacja oraz zapoznanie uczniów z firmami przyjmującymi ich na staż. Instruktaż stanowiskowy i kurs BHP. |
09/04/2013 – 12/04/2013 | Praca uczniów w zakładach pracy. Popołudniami, w czasie wolnym organizowano zajęcia sportowe oraz wycieczki po mieście. |
11/04/2013 | Spotkanie ewaluacyjne w siedzibie Training Vision. Uzupełnianie dzienniczków praktyk. |
13/04/2013 | Wycieczka na Isle of Wight. Oglądanie zabytków oraz historycznych miejsc. Następnie czas wolny dla uczestników. |
14/04/2013 | Wizyta w mieście Salisbury – zwiedzanie zabytków południowej Anglii. Wycieczka do Stonehenge. |
15/04/2013 – 19/04/2013 | Praca uczniów w zakładach pracy. Popołudniami, w czasie wolnym organizowano zajęcia sportowe oraz wycieczki po mieście. |
18/04/2013 | Spotkanie ewaluacyjne w siedzibie Training Vision. Podsumowanie stażu. Wręczenie certyfikatów potwierdzacjących udział w praktyce zagranicznej. |
20/04/2013 | Ostatnie zakupy stażystów. Wyjazd z Portsmouth na lotnisko Stansted w Londynie. Wylot do Polski. |
Uczestnicy projektu zobowiązali się do czynnego udziału w praktyce zawodowej. Odbywali zajęcia praktyczne i teoretyczne zgodnie z przepisami BHP. Brali udział w przygotowaniach organizacyjnych: kulturowym, pedagogicznym i językowym. Stosowali się do regulaminów organizacji wysyłającej i przyjmującej oraz dostarczyli do Narodowej Agencji raport ze stażu. Podczas zajęć stażyści realizowali następujące zadania:
Mechanicy:
Teleinformatycy:
Elektronicy: